2005-2006学年第1学期各专业教材列表
2002法学高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 国际经济法学 国际经济法 余劲松 高教、北大 46.00 264 12144.00
2 法制心理学 司法心理学 罗大华 人民教育 22.10 264 5834.40
3 外国法制史 外国法制史 何勤华 法律 32.00 264 8448.00
4 仲裁法 仲裁法学 黄进 中国政法 14.00 264 3696.00
合计 114.10   30122.40
2002工商管理高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 财务管理学 财务管理 胡杨 西南交大 22.00 221 4862.00
2 项目管理 成功的项目管理 张金成 机械工业 38.00 221 8398.00
3 市场营销案例 市场营销管理案例 李晓涛译 机械工业 28.00 221 6188.00
4 广告学 现代广告学 苗杰 中国人大 26.00 221 5746.00
5 中国税制 中国税制 马海涛 中国人大 20.00 221 4420.00
合计 134.00   29614.00
2002国际经济与贸易高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 电子商务 电子商务-信息时代的管理与战略 叶乃沂 西南交大 24.00 40 960.00
2 国际营销学 国际营销学教程 张景智 对外经贸 25.00 40 1000.00
3 跨国经营与管理 跨国经营理论与实务 王书林 对外经贸 15.00 40 600.00
4 商务谈判 商务谈判原理与技巧 周忠兴 东南大学 28.00 40 1120.00
5 市场预测与决策 市场预测与管理决策 简明、胡玉立 中国人大 35.00 40 1400.00
6 国际经贸资刊选读 西方报刊经贸文章选读 史天陆 对外经贸 22.00 40 880.00
合计 149.00   5960.00
2002会计学高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 项目管理 成功的项目管理 张金成 机械工业 38.00 117 4446.00
2 高级财务会计学 高级财务会计学 常勋 辽宁人民 42.00 117 4914.00
3 电算化会计学 计算机会计学  附光盘 张瑞君 中国人大 39.00 117 4563.00
4 审计学 审计学 马勇 西南财大 20.80 117 2433.60
5 生产管理学 生产与运作管理 武振业 西南交大 24.00 117 2808.00
合计 163.80   19164.60
2002计算机科学与技术高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 Java程序设计 Java2程序设计实用教程 叶核亚 电子工业 31.00 123 3813.00
2 Linux操作系统 Linux基础教程(1)操作系统基础 汤荷美 清华大学 19.80 123 2435.40
3 大型数据库系统设计 SQL SEVER实用简明教程 闪四清 清华大学 33.00 123 4059.00
4 多媒体技术 多媒体技术基础 林福宗 清华大学 37.00 123 4551.00
5 计算机网络 计算机网络 附光盘 谢希仁 大连理工 26.80 123 3296.40
6 计算机网络安全技术 密码编码学与网络安全:原理与实践 William Stalling 电子工业 49.00 123 6027.00
合计 196.60   24181.80
2003法学高升本非脱产(春季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 司法伦理 法律伦理导论 肖平 天地 23.00 95 2185.00
2 律师与公证 公证与律师制度教程 谢佑平 政法 19.80 95 1881.00
3 国际私法学 国际私法学 张仲伯 中国政法 21.00 95 1995.00
4 劳动法 劳动法学 李景森 北大 20.00 95 1900.00
5 行政法与行政诉讼法 行政法学 罗豪才 北大 29.00 95 2755.00
6 证据学 证据法学 樊崇义 法律 29.00 95 2755.00
合计 141.80   13471.00
2003工商管理高升本非脱产(春季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 国际贸易理论与实务 国际贸易理论与实务 白洪声 山东人民 30.00 101 3030.00
2 经济法 经济法学 李昌麟 中国政法 21.00 101 2121.00
3 生产管理学 生产与运作管理 武振业 西南交大 24.00 101 2424.00
4 质量管理 现代质量管理学 龚益鸣 清华 36.00 101 3636.00
合计 111.00   11211.00
2003法学高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 当代世界经济与政治 当代世界经济与政治 邓淑华 四川民族 10.50 114 1197.00
2 国际法 国际法 程晓霞 中国人大 21.00 114 2394.00
3 婚姻家庭法 婚姻家庭法 张民安 中山大学 36.90 114 4206.60
4 商法学 商法总论 赵中孚 中国人大 25.00 114 2850.00
5 知识产权法 知识产权法 刘春田 高教、北大 32.10 114 3659.40
合计 125.50   14307.00
2003工商管理高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 统计学 管理统计学 刁明碧 西南交大 23.00 141 3243.00
2 人力资源管理 人力资源管理 余凯成 大连理工 28.00 141 3948.00
3 市场营销学 市场营销学 吴健安 高等教育 33.30 141 4695.30
4 物流与供应链管理 现代物流管理学 黄中鼎 上海财大 39.00 141 5499.00
5 运筹学 运筹学原理与方法 郭耀煌 西南交大 24.00 141 3384.00
合计 147.30   20769.30
2003会计学高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 项目管理 成功的项目管理 张金成 机械工业 38.00 98 3724.00
2 管理会计学 管理会计学 余绪缨 中国人大 28.00 98 2744.00
3 管理信息系统 管理信息系统 薛华成 清华大学 43.00 98 4214.00
4 经济法 经济法学 李昌麟 中国政法 21.00 98 2058.00
5 投资经济学 投资经济学 史本山 西南交大 25.00 98 2450.00
合计 155.00   15190.00
2004法学高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅲ 大学英语阶梯听力3功能训练 赵春霞 西安交大 12.00 10 120.00
2 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书(上学期已发)   中国财经 36.00 10 360.00
3 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书磁带(上学期已发)   中国财经 12.00 10 120.00
4 大学英语Ⅲ 大学英语系列阅读第2册(上学期已发) 谭芷芳 西南财大 19.80 10 198.00
5 大学语文 大学语文统考用书   北师大 33.00 10 330.00
6 大学英语Ⅲ 当代大学英语综合第3册 顾曰国 外研社 15.90 10 159.00
7 马克思主义哲学原理 马克思主义哲学原理 陈先达 中国人大 12.00 10 120.00
8 形式逻辑 普通逻辑 编写组 上海人民 12.00 10 120.00
9 民法学Ⅱ 延用上学期教材       10 0.00
10 刑法学Ⅱ 延用上学期教材       10 0.00
合计 152.70   1527.00
2004工商管理高升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 C语言程序设计 C程序设计 谭浩强 清华大学 26.00 34 884.00
2 C语言程序设计 C程序设计及上机指导 谭浩强 清华大学 21.00 34 714.00
3 大学英语Ⅲ 大学英语阶梯听力3功能训练 赵春霞 西安交大 12.00 34 408.00
4 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书(上学期已发)   中国财经 36.00 34 1224.00
5 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书磁带(上学期已发)   中国财经 12.00 34 408.00
6 大学英语Ⅲ 大学英语系列阅读第2册(上学期已发) 谭芷芳 西南财大 19.80 34 673.20
7 大学英语Ⅲ 当代大学英语综合第3册 顾曰国 外研社 15.90 34 540.60
8 概率与数理统计 概率与数理统计上册(李裕奇等) 李裕奇 国防工业 20.00 34 680.00
9 概率与数理统计 概率与数理统计习题集 李裕奇 西南交大 35.00 34 1190.00
10 概率与数理统计 概率与数理统计下册(李裕奇等) 李裕奇 国防工业 18.00 34 612.00
11 西方经济学Ⅱ 宏观经济学教程 龙志和 西南交大 17.00 34 578.00
12 基础会计学 基础会计学 周奇志 西南交大 17.00 34 578.00
13 马克思主义哲学原理 马克思主义哲学原理 陈先达 中国人大 12.00 34 408.00
合计 261.70   8897.80
2004电气工程及其自动化高升专非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 电子测量技术 电子测量技术 朱英华 西南交大 24.00 24 576.00
2 电子技术基础 电子技术基础模拟部分 康华光 高教 32.20 24 772.80
3 电子技术基础 电子技术基础数字部分 康华光 高教 31.10 24 746.40
4 马克思主义哲学原理 马克思主义哲学原理 陈先达 中国人大 12.00 24 288.00
5 自动控制原理 自动控制原理上、下册 黄家英 高教 39.80 24 955.20
合计 139.10   3338.40
2004法学高升专非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 经济法学 经济法学 李昌麟 中国政法 21.00 27 567.00
2 马克思主义哲学原理 马克思主义哲学原理 陈先达 中国人大 12.00 27 324.00
3 民法学Ⅱ 延用上学期教材       27 0.00
4 刑法学Ⅱ 延用上学期教材       27 0.00
合计 33.00   891.00
2004工商管理高升专非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 概率与数理统计 概率与数理统计上册(李裕奇等) 李裕奇 国防工业 20.00 74 1480.00
2 概率与数理统计 概率与数理统计习题集 李裕奇 西南交大 35.00 74 2590.00
3 概率与数理统计 概率与数理统计下册(李裕奇等) 李裕奇 国防工业 18.00 74 1332.00
4 基础会计学 基础会计学 周奇志 西南交大 17.00 74 1258.00
5 经济法 经济法学 李昌麟 中国政法 21.00 74 1554.00
6 马克思主义哲学原理 马克思主义哲学原理 陈先达 中国人大 12.00 74 888.00
合计 123.00   9102.00
2004会计学高升专非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 财务会计学Ⅰ 财务会计学 戴德明 中国人大 30.00 42 1260.00
2 财务会计学Ⅰ 财务会计学学生用书 戴德明 中国人大 13.00 42 546.00
3 管理学原理 管理学 陈传明 清华大学  25.00 42 1050.00
4 马克思主义哲学原理 马克思主义哲学原理 陈先达 中国人大 12.00 42 504.00
5 西方经济学Ⅰ 西方经济学(微观部分) 高鸿业 中国人大 28.00 42 1176.00
合计 108.00   4536.00
2004土木工程高升专非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 材料力学 材料力学I、II 孙训方 高教 44.60 27 1204.20
2 建筑施工技术 建筑施工 赵志缙 同济 33.00 27 891.00
3 计算机绘图 教材同上学期课程画法几何与工程制图     0.00 27 0.00
4 工程测量C 铁道工程测量 王兆祥 铁道 26.90 27 726.30
5 建筑材料 土木工程材料 周士琼 铁道 27.50 27 742.50
合计 132.00   3564.00
2004物流管理高升专非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 运输设备 交通运输设备 佟立本 中国铁道 24.50 9 220.50
2 马克思主义哲学原理 马克思主义哲学原理 陈先达 中国人大 12.00 9 108.00
3 电子商务与物流信息技术 物流信息技术 严余松 胶印 11.00 9 99.00
4 物流中心的设计与运作 物流中心设计与运作 李长江 中国物资 18.00 9 162.00
5 物流学概论 现代物流学 叶怀珍 高等教育 27.20 9 244.80
合计 92.70   834.30
2004电气工程及其自动化专升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅳ 大学英语统考用书(上学期已发)     36.00 10 360.00
2 大学英语Ⅳ 大学英语统考用书磁带(上学期已发)   中国财经 12.00 10 120.00
3 电机与拖动2 电机及拖动基础上、下册(上学期已订)       10 0.00
4 现代电力电子技术 电力电子技术 郭世明 西南交大 27.00 10 270.00
5 电力系统分析 电力系统分析 韩祯祥 浙江大学 19.00 10 190.00
6 微机原理及应用 微机原理及应用 晏寄夫等 西南交大 32.00 10 320.00
合计 126.00   1260.00
2004法学专升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅳ 大学英语统考用书(上学期已发)     36.00 27 972.00
2 大学英语Ⅳ 大学英语统考用书磁带(上学期已发)   中国财经 12.00 27 324.00
3 律师与公证 公证与律师制度教程 谢佑平 政法 19.80 27 534.60
4 国际私法学 国际私法学 张仲伯 中国政法 21.00 27 567.00
5 劳动法 劳动法学 李景森 北大 20.00 27 540.00
6 外国法制史 外国法制史 何勤华 法律 32.00 27 864.00
合计 140.80   3801.60
2004工商管理专升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅳ 大学英语统考用书(上学期已发)     36.00 61 2196.00
2 大学英语Ⅳ 大学英语统考用书磁带(上学期已发)   中国财经 12.00 61 732.00
3 项目管理 成功的项目管理 张金成 机械工业 38.00 61 2318.00
4 统计学 管理统计学 刁明碧 西南交大 23.00 61 1403.00
5 国际贸易理论与实务 国际贸易理论与实务 白洪声 山东人民 30.00 61 1830.00
6 数据库原理与应用 数据库原理与技术 刘方鑫 电子工业 25.00 61 1525.00
合计 164.00   10004.00
2004会计学专升本非脱产(秋季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 财务管理学 财务管理 胡杨 西南交大 22.00 30 660.00
2 大学英语Ⅳ 大学英语统考用书(上学期已发)     36.00 30 1080.00
3 大学英语Ⅳ 大学英语统考用书磁带(上学期已发)   中国财经 12.00 30 360.00
4 项目管理 成功的项目管理 张金成 机械工业 38.00 30 1140.00
5 高级财务会计学 高级财务会计学 常勋 辽宁人民 42.00 30 1260.00
6 会计制度设计 会计制度设计 徐政旦 上海财大 16.00 30 480.00
合计 166.00   4980.00
2005工商管理高升专非脱产(春季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅱ 大学英语阶梯听力2基础训练 赵春霞 西安交大 12.00 81 972.00
2 大学英语Ⅱ 大学英语系列阅读第2册 谭芷芳 西南财大 16.80 81 1360.80
3 大学英语Ⅱ 当代大学英语综合第2册 顾曰国 外研社 13.90 81 1125.90
4 邓小平理论概论 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 管文虎 四川民族 13.80 81 1117.80
5 管理学原理 管理学 陈传明 清华大学  25.00 81 2025.00
6 高等数学Ⅱ 上学期教材已发     0.00 81 0.00
7 西方经济学Ⅰ 西方经济学(微观部分) 高鸿业 中国人大 28.00 81 2268.00
8   听力磁带(6盒)     30.00 81 2430.00
合计 139.50    
2005会计学高升专非脱产(春季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅱ 大学英语阶梯听力2基础训练 赵春霞 西安交大 12.00 18 216.00
2 大学英语Ⅱ 大学英语系列阅读第2册 谭芷芳 西南财大 16.80 18 302.40
3 大学英语Ⅱ 当代大学英语综合第2册 顾曰国 外研社 13.90 18 250.20
4 邓小平理论概论 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 管文虎 四川民族 13.80 18 248.40
5 基础会计学 基础会计学 周奇志 西南交大 17.00 18 306.00
6 高等数学Ⅱ 上学期教材已发     0.00 18 0.00
7   听力磁带(6盒)     30.00 18 540.00
合计 103.50   1863.00
2005土木工程高升专非脱产(春季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅱ 大学英语阶梯听力2基础训练 赵春霞 西安交大 12.00 15 180.00
2 大学英语Ⅱ 大学英语系列阅读第2册 谭芷芳 西南财大 16.80 15 252.00
3 大学英语Ⅱ 当代大学英语综合第2册 顾曰国 外研社 13.90 15 208.50
4 理论力学 理论力学 高淑英 中国铁道 19.80 15 297.00
5 马克思主义哲学原理 马克思主义哲学原理 陈先达 中国人大 12.00 15 180.00
6 高等数学Ⅱ 上学期教材已发       15 0.00
7 画法几何与工程制图 土木工程制图 卢传贤 中国建筑 39.00 15 585.00
8 画法几何与工程制图 土木工程制图及习题集 卢传贤 中国建筑 16.00 15 240.00
9   听力磁带(6盒)     30.00 15 450.00
合计 159.50   2392.50
2005法学专升本非脱产(春季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅲ 大学英语阶梯听力2基础训练 赵春霞 西安交大 12.00 21 252.00
2 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书(上学期已发)     36.00 21 756.00
3 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书磁带(上学期已发)   中国财经 12.00 21 252.00
4 大学英语Ⅲ 大学英语系列阅读第2册 谭芷芳 西南财大 16.80 21 352.80
5 大学英语Ⅲ 当代大学英语综合第3册 顾曰国 外研社 13.90 21 291.90
6 国际法 国际法 程晓霞 中国人大 21.00 21 441.00
7 婚姻家庭法 婚姻家庭法 张民安 中山大学 36.90 21 774.90
8 知识产权法 知识产权法 刘春田 高教、北大 32.10 21 674.10
9   听力磁带(6盒)     30.00 21 630.00
合计 210.70   4424.70
2005工商管理专升本非脱产(春季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 财务管理学 财务管理 胡杨 西南交大 22.00 43 946.00
2 财务会计学 财务会计学 戴德明 中国人大 30.00 43 1290.00
3 财务会计学 财务会计学学生用书 戴德明 中国人大 13.00 43 559.00
4 大学英语Ⅲ 大学英语阶梯听力2基础训练 赵春霞 西安交大 12.00 43 516.00
5 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书(上学期已发)     36.00 43 1548.00
6 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书磁带(上学期已发)   中国财经 12.00 43 516.00
7 大学英语Ⅲ 大学英语系列阅读第2册 谭芷芳 西南财大 16.80 43 722.40
8 大学英语Ⅲ 当代大学英语综合第3册 顾曰国 外研社 13.90 43 597.70
9 人力资源管理 人力资源管理 余凯成 大连理工 28.00 43 1204.00
10 数据库原理与应用 数据库原理与技术 刘方鑫 电子工业 25.00 43 1075.00
11   听力磁带(6盒)     30.00 43 1290.00
合计 238.70   10264.10
2005会计学专升本非脱产(春季)
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 成本会计学 成本会计学 刘英 西南交大 22.00 26 572.00
2 大学英语Ⅲ 大学英语阶梯听力2基础训练 赵春霞 西安交大 12.00 26 312.00
3 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书(上学期已发)     36.00 26 936.00
4 大学英语Ⅲ 大学英语统考用书磁带(上学期已发)   中国财经 12.00 26 312.00
5 大学英语Ⅲ 大学英语系列阅读第2册 谭芷芳 西南财大 16.80 26 436.80
6 大学英语Ⅲ 当代大学英语综合第3册 顾曰国 外研社 13.90 26 361.40
7 管理会计学 管理会计学 余绪缨 中国人大 28.00 26 728.00
8 生产管理学 生产与运作管理 武振业 西南交大 24.00 26 624.00
9 投资经济学 投资经济学 史本山 西南交大 25.00 26 650.00
10 听力磁带(6盒) 30.00 26 780.00
合计 219.70   5712.20
工商管理2005秋高升本非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅰ 大学英语统考用书(磁带)   中国财经 48 49 2352.00
2 大学英语Ⅰ 当代大学英语综合第1册 顾曰国 外研社 15.9 49 779.10
3 大学英语Ⅰ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 49 588.00
4 大学英语Ⅰ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 49 823.20
5 法律基础 法律基础 许义文 西南交大 15 49 735.00
6 高等数学Ⅰ 高等数学统考用书   科学 25 49 1225.00
7 高等数学Ⅰ 高等数学上 同济 高教 26.1 49 1278.90
8 高等数学Ⅰ 高等数学下 同济 高教 23.9 49 1171.10
9 计算机文化基础 计算机应用基础统考用书   清华大学 36 49 1764.00
10 毛泽东思想概论 毛泽东思想概论 周华虎 四川民族 12.4 49 607.60
11 线性代数 线性代数 同济 高教 12.1 49 592.90
12   听力磁带6     30 49 1470.00
合计 273.2   13386.80
电气工程及其自动化2005秋高升专非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅰ 当代大学英语综合第1册 顾曰国 外研社 15.9 108 1717.20
2 大学英语Ⅰ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 108 1296.00
3 大学英语Ⅰ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 108 1814.40
4 高等数学Ⅰ 高等数学上 同济 高教 26.1 108 2818.80
5 高等数学Ⅰ 高等数学下 同济 高教 23.9 108 2581.20
6 计算机文化基础 计算机文化基础 王移芝 高教 26 108 2808.00
7 毛泽东思想概论 毛泽东思想概论 周华虎 四川民族 12.4 108 1339.20
8   听力磁带6     30 108 3240.00
合计 163.1   17614.80
工商管理2005秋高升专非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅰ 当代大学英语综合第1册 顾曰国 外研社 15.9 76 1208.40
2 大学英语Ⅰ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 76 912.00
3 大学英语Ⅰ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 76 1276.80
4 高等数学Ⅰ 高等数学上 同济 高教 26.1 76 1983.60
5 高等数学Ⅰ 高等数学下 同济 高教 23.9 76 1816.40
6 计算机文化基础 计算机文化基础 王移芝 高教 26 76 1976.00
7 毛泽东思想概论 毛泽东思想概论 周华虎 四川民族 12.4 76 942.40
8 线性代数 线性代数 同济 高教 12.1 76 919.60
9   听力磁带6     30 76 2280.00
合计 175.2   13315.20
会计学2005秋高升专非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅰ 当代大学英语综合第1册 顾曰国 外研社 15.9 23 365.70
2 大学英语Ⅰ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 23 276.00
3 大学英语Ⅰ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 23 386.40
4 高等数学Ⅰ 高等数学上 同济 高教 26.1 23 600.30
5 高等数学Ⅰ 高等数学下 同济 高教 23.9 23 549.70
6 计算机文化基础 计算机文化基础 王移芝 高教 26 23 598.00
7 毛泽东思想概论 毛泽东思想概论 周华虎 四川民族 12.4 23 285.20
8 线性代数 线性代数 同济 高教 12.1 23 278.30
9   听力磁带6     30 23 690.00
合计 175.2   4029.60
土木工程2005秋高升专非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅰ 当代大学英语综合第1册 顾曰国 外研社 15.9 12 190.80
2 大学英语Ⅰ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 12 144.00
3 大学英语Ⅰ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 12 201.60
4 高等数学Ⅰ 高等数学上 同济 高教 26.1 12 313.20
5 高等数学Ⅰ 高等数学下 同济 高教 23.9 12 286.80
6 计算机文化基础 计算机文化基础 王移芝 高教 26 12 312.00
7 毛泽东思想概论 毛泽东思想概论 周华虎 四川民族 12.4 12 148.80
8   听力磁带6     30 12 360.00
合计 163.1   1957.20
电气工程及其自动化2005秋专升本非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅱ 大学英语统考用书(磁带)   中国财经 48 70 3360.00
2 大学英语Ⅱ 当代大学英语综合第2册 顾曰国 外研社 13.9 70 973.00
3 大学英语Ⅱ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 70 840.00
4 大学英语Ⅱ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 70 1176.00
5 电路分析 电路分析Ⅰ 谭永霞 西南交大 34 70 2380.00
6 计算机文化基础 计算机应用基础统考用书   清华大学 36 70 2520.00
7 模拟电子技术 电子技术基础(模拟部分) 康华光 高教 32.2 70 2254.00
8   听力磁带6     30 70 2100.00
合计 222.9   15603.00
法学2005秋专升本非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅱ 大学英语统考用书(磁带)   中国财经 48 9 432.00
2 大学英语Ⅱ 当代大学英语综合第2册 顾曰国 外研社 13.9 9 125.10
3 大学英语Ⅱ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 9 108.00
4 大学英语Ⅱ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 9 151.20
5 计算机文化基础 计算机应用基础统考用书   清华大学 36 9 324.00
6 马克思主义政治经济学原理 马克思主义政治经济学原理 贾志永 四川民族 15.5 9 139.50
7 外国法制史 外国法制史 何琴华 法律出版社 32 9 288.00
8 商法学 商法总论 赵中孚 中国人大 25 9 225.00
9   听力磁带6     30 9 270.00
合计 229.2   2062.80
工商管理2005秋专升本非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 财务会计学 财务会计学 戴德明 中国人大 30 89 2670.00
2 财务会计学 财务会计学学生用书 戴德明 中国人大 13 89 1157.00
3 大学英语Ⅱ 大学英语统考用书(磁带)   中国财经 48 89 4272.00
4 大学英语Ⅱ 当代大学英语综合第2册 顾曰国 外研社 13.9 89 1237.10
5 大学英语Ⅱ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 89 1068.00
6 大学英语Ⅱ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 89 1495.20
7 管理学原理 管理学 王德中 西南财大 28.8 89 2563.20
8 计算机文化基础 计算机应用基础统考用书   清华大学 36 89 3204.00
9 西方经济学Ⅰ 西方经济学(微观部分) 高鸿业 中国人大 28 89 2492.00
10   听力磁带6     30 89 2670.00
合计 256.5   22828.50
会计学2005秋专升本非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 财务会计学 财务会计学 戴德明 中国人大 30 36 1080.00
2 财务会计学 财务会计学学生用书 戴德明 中国人大 13 36 468.00
3 大学英语Ⅱ 大学英语统考用书(磁带)   中国财经 48 36 1728.00
4 大学英语Ⅱ 当代大学英语综合第2册 顾曰国 外研社 13.9 36 500.40
5 大学英语Ⅱ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 36 432.00
6 大学英语Ⅱ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 36 604.80
7 概率与数理统计 概率与数理统计上册(李裕奇等) 李裕奇 国防工业 20 36 720.00
8 概率与数理统计 概率与数理统计下册(李裕奇等) 李裕奇 国防工业 18 36 648.00
9 概率与数理统计 概率与数理统计习题集 李裕奇 西南交大 35 36 1260.00
10 计算机文化基础 计算机应用基础统考用书   清华大学 36 36 1296.00
11   听力磁带6     30 36 1080.00
合计 272.7   9817.20
 
土木工程2005秋专升本非脱产
序号 课程名称 教材名称 作者 出版社 单价 数量 金额
1 大学英语Ⅱ 大学英语统考用书(磁带)   中国财经 48 17 816.00
2 大学英语Ⅱ 当代大学英语综合第2册 顾曰国 外研社 13.9 17 236.30
3 大学英语Ⅱ 大学英语阶梯听力1基础训练 赵春霞 西安交大 12 17 204.00
4 大学英语Ⅱ 大学英语系列阅读第1册 魏俊轩 西南财大 16.8 17 285.60
5 工程力学 工程力学教程 西南交大 高教 29.5 17 501.50
6 工程数学Ⅰ 线性代数 同济 高教 12.1 17 205.70
7 计算机文化基础 计算机应用基础统考用书   清华大学 36 17 612.00
8   听力磁带6     30 17 510.00
合计 198.3   3371.10